経済科学部科目配当表 [経済情報学科] 〔2011~2013年度生適用〕
A群 B群 C群 D群 E群 F群 G群 H群 I群
* 英語レベル2が条件です。
** 英語レベル3が条件です。
レベル2・3の科目は,履修希望者多数の場合は受講制限が行われます。
科目区分 | 科目分類 | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主専攻科目 | A群 | 経済分析入門Ⅰ | 02 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 10単位以上修得しなければならない。 | 主専攻科目から78単位以上修得しなければならない。 |
経済分析入門Ⅱ | 02 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ミクロ経済学Ⅰ | 増澤 拓也 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
ミクロ経済学Ⅱ | 増澤 拓也 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
マクロ経済学Ⅰ | 片山 尚平 | T1 | 2 | 2・3・4 | |||||
マクロ経済学Ⅱ | 片山 尚平 | T2 | 2 | 2・3・4 | |||||
数理経済学Ⅰ | 02 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
数理経済学Ⅱ | 02 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
計量経済学Ⅰ | 得津 康義 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
計量経済学Ⅱ | 得津 康義 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
情報経済学Ⅰ | 有定 愛展 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
情報経済学Ⅱ | 有定 愛展 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
B群 | システム科学入門Ⅰ | 廣光 清次郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | |||
システム科学入門Ⅱ | 廣光 清次郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
経済システム科学Ⅰ | 有定 愛展 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
経済システム科学Ⅱ | 有定 愛展 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
経営システム科学Ⅰ | 海生 直人 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
経営システム科学Ⅱ | 海生 直人 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
数理統計学Ⅰ | 市橋 勝 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
数理統計学Ⅱ | 市橋 勝 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
シミュレーション論Ⅰ | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
シミュレーション論Ⅱ | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
社会システム科学Ⅰ | 広谷 大助 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
社会システム科学Ⅱ | 広谷 大助 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
マネジメントシステム論 | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
プロジェクトマネジメント論 | 佐藤 達男 他 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
応用確率システム論 | 海生 直人 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
システム設計 | 溝下 博 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
システム監査論 | 溝下 博 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
C群 | 情報科学入門Ⅰ | 廣光 清次郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | |||
情報科学入門Ⅱ | 廣光 清次郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
情報処理Ⅰ | 01 | 富岡 恒雄 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
情報処理Ⅱ | 01 | 富岡 恒雄 | T4 | 2 | 2・3・4 | ||||
情報処理Ⅰ | 02 | 富岡 恒雄 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
情報処理Ⅱ | 02 | 富岡 恒雄 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
情報ネットワーク概論Ⅰ | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
情報ネットワーク概論Ⅱ | 出木原 裕順 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
情報数学Ⅰ | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
情報数学Ⅱ | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
情報社会概論Ⅰ | 阿濱 志保里 | T1 | 2 | 2・3・4 | |||||
情報社会概論Ⅱ | 阿濱 志保里 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
法情報論Ⅰ | 阿濱 志保里 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
法情報論Ⅱ | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
ソフトウェアⅠ | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
ソフトウェアⅡ | 脇谷 直子 | T4 | 2 | 3・4 | |||||
コンピュータグラフィックスⅠ | 西田 友是 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
コンピュータグラフィックスⅡ | 西田 友是 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
D群 | ゼミナールⅠ | 01 | 有定 愛展 | 前期 | 2 | 3・4 | |||
ゼミナールⅠ | 02 | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 03 | 海生 直人 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 04 | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 05 | 佐藤 達男 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 06 | 張 南 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 07 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 08 | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 10 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 11 | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅠ | 12 | 和田 涼子 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 01 | 有定 愛展 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 02 | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 03 | 海生 直人 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 04 | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 05 | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 06 | 張 南 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 07 | 都築 寛 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 08 | 出木原 裕順 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 10 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 11 | 脇谷 直子 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅡ | 12 | 和田 涼子 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
ゼミナールⅢ | 01 | 有定 愛展 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 03 | 海生 直人 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 04 | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 05 | 佐藤 達男 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 06 | 張 南 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 07 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 08 | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 09 | 西田 友是 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 10 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 11 | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅢ | 12 | 和田 涼子 | 前期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 01 | 有定 愛展 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 03 | 海生 直人 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 04 | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 05 | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 06 | 張 南 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 07 | 都築 寛 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 08 | 出木原 裕順 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 09 | 西田 友是 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 10 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 11 | 脇谷 直子 | 後期 | 2 | 4 | ||||
ゼミナールⅣ | 12 | 和田 涼子 | 後期 | 2 | 4 | ||||
卒業論文 | 01 | 有定 愛展 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 03 | 海生 直人 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 05 | 佐藤 達男 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 06 | 張 南 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 08 | 出木原 裕順 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 09 | 西田 友是 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 10 | 前田 純一 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 11 | 脇谷 直子 | 通年 | 4 | 4 | ||||
卒業論文 | 12 | 和田 涼子 | 通年 | 4 | 4 | ||||
E群 | マルチメディア演習 | 01 | 記谷 伸彦 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||
マルチメディア演習 | 02 | 記谷 伸彦 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
計測・制御演習 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
情報システム演習 | 富岡 恒雄 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
情報通信ネットワーク演習 | 出木原 裕順 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
外国書講読 | 01 | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
外国書講読 | 02 | 海生 直人 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
特殊講義(インターンシップ) | 佐藤 達男 他 | 集中 | 2 | 3・4 | |||||
特殊講義(海外インターンシップ) | 佐藤 達男 | 集中 | 2 | 3・4 | |||||
特殊講義(Webアプリケーションプログラミング) | 富岡 恒雄 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
特殊講義(デザイン思考) | 佐藤 達男 | T3 | 2 | 3・4 | |||||
長期インターンシップA(2018) | 山本 和史 | 集中 | 4 | 1・2・3・4 | |||||
長期インターンシップB | [不開講] | 8 | 1・2・3・4 | ||||||
長期インターンシップ事前・事後指導(2018) | 山本 和史 他 | 集中 | 1 | 1・2・3・4 | |||||
F群 | 代数学Ⅰ | 01 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 4単位以上修得しなければならない。 | ||
代数学Ⅰ | 02 | 倉薗 一二 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
代数学Ⅰ | 03 | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
代数学Ⅱ | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
解析学Ⅰ | 01 | 武富 雄一郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
解析学Ⅱ | 01 | 武富 雄一郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
解析学Ⅰ | 02 | 倉薗 一二 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
解析学Ⅱ | 02 | 倉薗 一二 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
基礎解析Ⅰ | 11 | 和田 涼子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
基礎解析Ⅱ | 11 | 和田 涼子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
基礎解析Ⅰ | 12 | 武富 雄一郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
基礎解析Ⅱ | 12 | 武富 雄一郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
基礎解析Ⅰ | 13 | 倉薗 一二 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
基礎解析Ⅱ | 13 | 倉薗 一二 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
基礎解析Ⅲ | 03 | 和田 涼子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
G群 | 憲法Ⅰ | 01 | 西村 裕三 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
憲法Ⅱ | 01 | 西村 裕三 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
憲法Ⅰ | 02 | 西村 裕三 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
憲法Ⅱ | 02 | 西村 裕三 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
憲法Ⅰ | 03 | 井上 嘉仁 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
憲法Ⅱ | 03 | 井上 一洋 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
民法Ⅰ | 大久保 憲章 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
民法Ⅱ | 大久保 憲章 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
商法Ⅰ | 松原 正至 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
商法Ⅱ | 松原 正至 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
経済法 | 伊永 大輔 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
H群 | 金融論Ⅰ | 劉 亜静 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
金融論Ⅱ | 劉 亜静 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
国際経済学Ⅰ | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
国際経済学Ⅱ | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
インターナショナル・ファイナンスⅠ | C. Czerkawski | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
インターナショナル・ファイナンスⅡ | C. Czerkawski | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
社会経済学Ⅰ | 亀﨑 澄夫 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
社会経済学Ⅱ | 亀﨑 澄夫 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
経済史Ⅰ | 河野 淳 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
経済史Ⅱ | 河野 淳 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
消費経済学Ⅰ | 寺本 浩昭 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
消費経済学Ⅱ | 寺本 浩昭 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
産業経済学Ⅰ | 太田 耕史郎 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
産業経済学Ⅱ | 太田 耕史郎 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
公共経済学Ⅰ | 山口 力 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
公共経済学Ⅱ | 山口 力 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
財政学Ⅰ | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
財政学Ⅱ | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
経済政策Ⅰ | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
経済政策Ⅱ | 河合 伸治 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
環境経済学Ⅰ | 大澤 俊一 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
環境経済学Ⅱ | 大澤 俊一 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
I群 | 英語ディスカッションⅠ* | 71 | H. Elmetaher | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
英語ディスカッションⅡ* | 71 | H. Elmetaher | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
英語ディスカッションⅢ** | 71 | S.L. Rosen | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
英語ディスカッションⅣ** | 71 | S.L. Rosen | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅰ* | 71 | 吉川 史子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅱ* | 71 | 吉川 史子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅰ* | 72 | 福元 広二 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅱ* | 72 | 福元 広二 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅲ** | 71 | 辰己 明子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅳ** | 71 | 辰己 明子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅲ** | 72 | P. Head | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
時事英語Ⅳ** | 72 | P. Head | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅰ* | 71 | L. Nakashima | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅱ* | 71 | L. Nakashima | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅰ* | 72 | 黒住 奏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅱ* | 72 | 黒住 奏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅰ* | 73 | 辰己 明子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅱ* | 73 | 辰己 明子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅰ* | 74 | P. Head | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅱ* | 74 | P. Head | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅲ** | 71 | 川下 剛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅳ** | 71 | 川下 剛 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅲ** | 72 | 福元 広二 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
ビジネス英語Ⅳ** | 72 | 福元 広二 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
異文化英語研究Ⅰ | 11 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
異文化英語研究Ⅱ | 11 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
異文化英語研究Ⅲ | 11 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
異文化コミュニケーションⅠ | 11 | Keith Barrs | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
異文化コミュニケーションⅡ | 11 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
異文化コミュニケーションⅢ | 11 | D. James | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
** 英語レベル3が条件です。
レベル2・3の科目は,履修希望者多数の場合は受講制限が行われます。